Neue Listungen Jahr 1
3
Ziel, außerhalb Mercedes/VW
Zielfirmen Welle 1
9
angesprochen bis 31.03.2027
Reifegrad
R1
Konzept
Aufwand
≈ 41 PT
Freigabe GF steht aus
Nächster Meilenstein
18.11.2026
L0 Ist-Aufnahme Mercedes und VW
Ampel
TermineBudgetTeam
Stand 12.11.2026
Zwei Stoßrichtungen
Wo kommt das neue Geschäft her?
Portfolio-Ausbau bei gelisteten Kunden
Mehr Fachbereiche, mehr Warengruppen, mehr Leistungsmodelle (ANÜ → Werkvertrag), MSP-Pools bei Mercedes-Benz und im VW-Konzern.
Neue Listungen
OEM, Tier1, Defense und weitere Branchen. Listungs-Paket mit Portfolio, Referenzen, Zertifikaten und Lieferantennummern, danach Welle 1 ansprechen.
Meilensteine
Welche Termine stehen an?
| Plan | Nr. | Meilenstein | Status |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | L0 | Ist-Aufnahme: Lieferantennummern, Warengruppen, Einkäufer (Mercedes, VW); Status ISO/D-U-N-S | offen |
| 18.12.2026 | L1 | Portfolio im Portal aktualisiert, Listungs-Paket fertig | offen |
| 31.03.2027 | L2 | Zielfirmen der Welle 1 angesprochen | offen |
| ca. 05/2027 | L3 | Erste Listung außerhalb Mercedes/VW-Konzern | offen |
| ca. 09/2027 | L4 | Erster Probeauftrag | offen |
Zielfirmen Welle 1
Wen sprechen wir zuerst an?
| Gruppe | Firma | Status |
|---|---|---|
| gelistet | Mercedes-Benz | gelistet Warengruppen erweitern |
| gelistet | VW-Konzern (Audi, Porsche, MAN) | gelistet Portfolio-Update, weitere Marken |
| OEM | BMW | offen |
| OEM | Daimler Truck | Kontakt |
| Tier1 | Bosch | Kontakt SupplyOn-Einladung |
| Tier1 | ZF | offen |
| Tier1 | Vector | Partner |
| Defense | Hensoldt, Rheinmetall, Helsing | offen Kontakt |
Team
Wer führt, wer liefert?
| Rolle | Wer |
|---|---|
| Projektleitung (alle Teilprojekte) | Gordon |
| Teilprojektleitung | Mirko, Roland |
Quelle: BCM-Vault, Projekt Portfolio und Listung. Live-Zahlen im Management-Cockpit.